Standar | Resolusi | Pemakai |
Perangkat Java MIDP | 170X220 | HP lama seperti Sony Ericsson K600 |
QVGA | 240x320 | HP seperti SE Zylo |
Nokia Series 60 smartphones | 352x416 | Nokia E60, E70, N80, N90 |
Sony PlayStation Portable, Zune HD | 480x272 | |
480x320 | iPhone 3G, 3GS | |
640x360 | Nokia 5800, Nokia 5530, Nokia X6, Nokia N97, Nokia N8 | |
WGA atau WVGA | 800x480 | HTC Touch Diamond 2, Google Nexus One, Nokia N900 |
800x600 | ||
960x640 | iPhone 4 | |
1024x768 | Apple iPad | |
720p (HD) | 1280x720 | Gadget yang support HD |
WXGA rata-rata | 1280x800 | Kebanyakan laptop |
WXGA maksimum | 1366x768 | HDTV, laptop |
900p | 1600x900 | Beberapa laptop |
1080p (Full HD) | 1920x1080 | LCD TV yang support Full HD |
1920x1200 | ||
2560x1440 | Apple iMac | |
WQXGA | 2560x1600 | |
7680x4800 |
Cari
Quick Info
WATCH_DOGS 2 banyak menuai pujian, terutama di PC mengingat optimasi yang bagus yang dibawanya. Tentu ini menjadi angin segar bagi PC gamer ketika di beberapa waktu lalu terdapat beberapa game level AAA yang memiliki optimasi buruk ketika diluncurkan.
Semoga apa yang dilakukan WD2 menjadi tren di PC gaming tahun depan :)
04 November 2010
Standar Resolusi Monitor / Gadget
Setiap layar pasti memiliki yang namanya resolusi. Baik itu HP, komputer, TV atau gadget lainnya. Kira-kira tau ga resolusi HP kamu atau komputer kamu? Bagaimana perbandingan dengan resolusi lainnya? Simak aja pada tabel berikut.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar